ক্রমিক নং | সেবাসমুহ/ সেবার নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম | সেবা প্রদানের পদ্ধতি | সেবা প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় সময় | সেবা প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় ফি/ট্যাক্স/ আনুষাংগীক খরচ | সংশ্লিষ্টচ আইনকানুন/বিধিবিধান( বাংলা) | নিদিষ্ট সেবা গ্রহনে ব্রত হলে প্রতিকারের বিধান। |
০১। | খাবারবড়ি | FWA/FWV | বাড়ি বাড়ি গমন/ক্লিনিকে আগমন | ৯.০০-৫.০০ ৮.০০-২.৩০ | বিনামুল্যে | নব-দম্পত্তিসহ সকল সক্ষম দম্পত্তি (চাহিদা অনুযায়ী) | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/মাঠ কর্মীর সাথে যোগাযোগ |
০২। | কনডম | FWA/FWV | বাড়ি বাড়ি গমন/ক্লিনিকে আগমন | ৯.০০-৫.০০ ৮.০০-২.৩০ | ১.২০ টাকা(প্রতি ডজন) | নব-দম্পত্তিসহ সকল সক্ষম দম্পত্তি (চাহিদা অনুযায়ী) | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/মাঠ কর্মীর সাথে যোগাযোগ |
০৩। | ইনজেকশন | FWA/FWV | বাড়ি বাড়ি গমন/ক্লিনিকে আগমন | ৯.০০-৫.০০ ৮.০০-২.৩০ | বিনামুল্যে | কমপক্ষ্যে এক সন্তান বিশিষ্ট(মহিলা) সক্ষম দম্পত্তি (চাহিদা অনুযায়ী) | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/মাঠ কর্মীর সাথে যোগাযোগ |
০৪। | আইইউডি | FWA/FWV | ক্লিনিকে আগমন | ৮.০০-২.৩০ | পদ্দতি গ্রহনকারীকে সরকার থেকে প্রদেয় টাকা । গ্রহনের সময় =১৫০/- ০১মাস,৬ মাস এবং ১বছর পর=(৮০+৮০+৮০) | কমপক্ষ্যে এক সন্তান বিশিষ্ট(মহিলা) সক্ষম দম্পত্তি (চাহিদা অনুযায়ী) | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/মাঠ কর্মীর সাথে যোগাযোগ |
৫। | .ইমপ্ল্যান্ট | MO(MCH-FP) | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ আগমন | ৮.০০-২.৩০/ ৮.০০-২.৩০ সরকারী ছুটির দিন ব্যতিত (প্রতি বুধবার) | পদ্ধতি গ্রহনকারীকে সরকার থেকে প্রদেয় টাকা গ্রহনের সময়=১৫০/- ০১মাস, ০৬মাস এবং ১ বছর পর =(৭০+৭০+৭০) | যেকোন সক্ষম দম্পতি(চাহিদা অনুযায়ী) | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা |
৬। | স্থায়ী পদ্ধতি (পুরুষ) | MO(MCH-FP) | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ আগমন | ৮.০০-২.৩০/ ৮.০০-২.৩০ সরকারী ছুটির দিন ব্যতিত (প্রতি বুধবার) | পদ্ধতি গ্রহনকারী কে সরকার প্রদেয় টাকা। গ্রহনের সময় =২০০০/- | কমপক্ষে ২ সন্তান বিশিষ্ট দম্পতি যাদের ছোট সন্তানের বয়স কমপক্ষে ১ বছর। | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা |
৭। | স্থায়ী পদ্ধতি (মহিলা) | MO(MCH-FP) | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ আগমন | ৮.০০-২.৩০/ ৮.০০-২.৩০ সরকারী ছুটির দিন ব্যতিত (প্রতি বুধবার) | পদ্ধতি গ্রহনকারী কে সরকার প্রদেয় টাকা। গ্রহনের সময় =২০০০/- | কমপক্ষে ২ সন্তান বিশিষ্ট দম্পতি যাদের ছোট সন্তানের বয়স কমপক্ষে ১ বছর। | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা |
৮। | ইসিপি | FWV | ক্লিনিকে আগমন | ৮.০০-২.৩০ | বিনামুল্যে | যেকোন সক্সম দম্পতি(চাহিদা অনুয়ায়ী) | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/মাঠ কর্মীর সাথে যোগাযোগ |
৯। | গর্ভবতী সেবা | FWA/FWV | বাড়ি বাড়ি গমন/ক্লিনিকে আগমন | ৯.০০-৫.০০ ৮.০০-২.৩০ | বিনামুল্যে | সকল গভবতী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/মাঠ কর্মীর সাথে যোগাযোগ |
১০। | গভোত্তর সেবা | FWA/FWV | বাড়ি বাড়ি গমন/ক্লিনিকে আগমন | ৯.০০-৫.০০ ৮.০০-২.৩০ | বিনামুল্যে | সকল প্রসুতি | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/মাঠ কর্মীর সাথে যোগাযোগ |
১১। | ০-০৫ বছরের শিশু সেবা | FWA/FWV | বাড়ি বাড়ি গমন/ক্লিনিকে আগমন | ৯.০০-৫.০০ ৮.০০-২.৩০ | বিনামুল্যে | নিদিষ্ট বয়সে শিশু | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/মাঠ কর্মীর সাথে যোগাযোগ |
১২। | প্রসব সেবা | CSBA/FWV | বাড়ি বাড়ি গমন/ক্লিনিকে আগমন | ৯.০০-৫.০০ ৮.০০-২.৩০ | বিনামুল্যে | প্রসবকালীন সময় | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/মাঠ কর্মীর সাথে যোগাযোগ |
১৩। | স্বাস্থ্য পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষামুলক সেবা | FWA/FWV | বাড়ি বাড়ি গমন/ক্লিনিকে আগমন | ৯.০০-৫.০০ ৮.০০-২.৩০ | বিনামুল্যে | সংশিষ্ট জনগোষ্ঠী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/মাঠ কর্মীর সাথে যোগাযোগ |
১৪। | এম আর সেবা | FWV | ক্লিনিকে আগমন | ৮.০০-২.৩০ | বিনামুল্যে | যেকোন সক্ষম দম্পতি | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/মাঠ কর্মীর সাথে যোগাযোগ |
১৫। | পরিবার পরিকল্পনা সেবা | FWA/FWV | বাড়ি বাড়ি গমন/ক্লিনিকে আগমন | ৯.০০-৫.০০ ৮.০০-২.৩০ | বিনামুল্যে | সক্ষম দম্পতি | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/মাঠ কর্মীর সাথে যোগাযোগ |
১৬। | প্রজনন তন্ত্র/যৌন সেবা | FWV/MO(MCH-FP)/SACMO | ক্লিনিকে আগমন | ৮.০০-২.৩০ | বিনামুল্যে | আগত রোগী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা |
১৭। | সাধারন রোগী সেবা | FWV/MO(MCH-FP)/SACMO | ক্লিনিকে আগমন | ৮.০০-২.৩০ | বিনামুল্যে | আগত রোগী | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা |
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রমিক নং | সেবাসমুহ/ সেবার নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম | সেবা প্রদানের পদ্ধতি | সেবা প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় সময় | সেবা প্রাপিত্তর প্রয়োজনীয় ফি/ট্যাক্স/ আনুষাংগীক খরচ | সংশ্লিষ্টচ আইনকানুন/বিধিবিধান( বাংলা) | নিদিষ্ট সেবা গ্রহনে ব্রত হলে প্রতিকারের বিধান। |
১৮। | বয়সন্ধিকালীন সেবা | FWV/MO(MCH-FP)/SACMO | ক্লিনিকে আগমন | ৮.০০-২.৩০ | বিনামুল্যে | ১০-১৯ বছর বয়সের শিশুকিশোর | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS