জেলার মোট আয়তন | ১৩৬৪ বর্গ কিঃ মিঃ |
উপজেলা/থানার সংখ্যা | ০৫ টি |
পৌরসভার সংখ্যা | ০৪ টি |
ইউনিয়নের সংখ্যা | ৫২ টি |
গ্রামের সংখ্যা | ৮৬৬ টি |
ইউনিটের সংখ্যা | ২৭০ টি |
জনসংখ্যার ঘনত্ব | ১০৬০ জন |
মোট জনসংখ্যা | ১৬,২৬,৮৪১ জন (দম্পতি রেজিষ্ট্রেশন ২০১৮ অনুযায়) |
মোট পুরুষের | ৮,২৫,৫৮২ জন (দম্পতি রেজিষ্ট্রেশন ২০১৮ অনুযায়) |
মোট নারীর সংখ্যা | ৮,০১,২৫৯ জন (দম্পতি রেজিষ্ট্রেশন ২০১৮ অনুযায়) |
মোট পরিবারের সংখ্যা | ৩,৩৫,৩৫৩ টি |
মোট খানার সংখ্যা | ৩,৪৯,৬৭৪ টি (দম্পতি রেজিষ্ট্রেশন ২০১৮ অনুযায়) |
জেলার মোট সংক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৩,১৩,৯৬৮ জন (মে/২০১৮) |
জেলার সর্বমোট গ্রহণকারীর সংখ্যা | ২,৪৯,২৭২ জন (মে/২০১৮) |
গ্রহণকারীর হার (সি. এ. আর) | ৭৯.৩৯% (মে/২০১৮) |
সি. পি. আর | ৬১.০৭% |
স্থূল জন্মহার (সিডিআর) | ১৬.১৩ |
স্থূল মৃত্যু হার (সিবিআর) | ২.৪০ |
টিএফআর | ২.৩ |
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ৩৮ টি |
মান উন্নীত ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১৮ টি |
সদর ক্লিনিক | ০৫ টি |
সদর হাসপাতাল | ০১ টি |
মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র | ০৩ টি |
উপজেলা কমপ্লেক্স | ০৪ টি |
কমিউনিটি ক্লিনিক (প্রস্তাবিত) | ১৬৪ টি |
কমিউনিটি ক্লিনিক (চালুকৃত) | ১৪৬ টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস